Таблица 2. Оценки, характеризующие воспроизводство экономического потенциала России
Показатель | Предельно критическое значение | Фактическое состояние 2013 г. | Соответствие |
---|---|---|---|
Объёмы инвестиций в основной капитал (% к ВВП) | 25 | 19,8 | В 1,25 раза хуже |
Износ основных фондов (%) | 40 | 78 | В 1,95 раза хуже |
Доля машиностроения в промышленности (%) | 25 | 14 | В 1,79 раза хуже |
Доля обрабатывающих отраслей в промышленности (%) | 70 | 64,8 | В 1,08 раза хуже |
Удельный вес убыточных организаций (% от общего количества действующих организаций) | 25 | 27,3 | В 1,1 раза хуже |
Рентабельность производства (%) | 15 | 9,5 | В 1,09 раза хуже |
Рентабельность активов (%) | 12 | 6,8 | В 1,8 раза хуже |
Уровень инфляции (%) | 15 | 6,5 | В пределах нормы |
Уровень социальной инфляции (%) | 15 | около 15 | В пределах нормы |
Доля отечественного производства в формировании ресурсов мяса и мясных продуктов на внутреннем рынке (%) | 70 | 61,3 | В 1,14 раза хуже |
Доля материального производства в ВВП (%) | 66 | 39 | В 1,7 раза хуже |
Уровень монетизации (M2) на конец года (% к ВВП) | 75 | 41 | В 1,8 раза хуже |
Таблица 3. Оценки, характеризующие внешнеэкономическую зависимость России
Показатель | Предельно критическое значение | Фактическое состояние 2013 г. | Соответствие |
---|---|---|---|
Коэффициент достаточности международных резервов (% к трёхмесячному объёму импорта товаров и услуг) | 9 | 40 | В 4,4 раза лучше |
Объём совокупного внешнего долга (% к ВВП на конец года) | 25 | 34,8 | В 1,4 раза хуже |
Доля импортного оборудования во внутреннем спросе (%) | 30 | 65,6 | В 2,18 раза хуже |
Доля импортного продовольствия в ВВП (%) | 25–30 | 32 | В 1,07–1,28 раза хуже |
Доля экспорта в материальном производстве (%) | 25 | 94 | В 3,76 раза хуже |
Доля иностранного капитала в инвестициях (%) | 25 | 36 | В 1,44 раза хуже |
Объём иностранных обязательств коммерческих банков и прочих секторов (% к ВВП) | 25 | 31 | В 1,24 раза хуже |
Доля просроченных и невозвращённых иностранных кредитов (% от общего объёма полученных кредитов) | 25 | 50 | В 2 раза хуже |
Доля иностранных инвесторов в структуре собственности свободно обращающихся акций (%) | 30 | 60 | В 2 раза хуже |
Доля иностранных кредитов к M2 (%) | 20 | 27 | В 1,35 раза хуже |
Дефицит торгового баланса: по методологии платёжного баланса (%) | 15 | Профицит | В пределах нормы |
ВВП к мировому объёму (%) | 7,5 | 2,7 | В 2,7 раза хуже |
ВВП на душу населения (%) | 100 | 107 | В пределах нормы |
Объём иностранной валюты по отношению к рублёвой массе в национальной валюте (%) | 10 | 50 | В 5 раз хуже |
Объём иностранной валюты в наличной форме к объёму наличных рублей (%) | 25 | 100 | В 4 раза хуже |
Доля расходов на обслуживание внешнего государственного долга (% к общему объёму расходов федерального бюджета) | 2,0 | 1,9 | В пределах нормы |
Отношение объёма внешнеторгового оборота (% к ВВП) | 30 | 107 | В 3,5 раза хуже |
Таблица 4. Оценки, характеризующие конкурентоспособность российской экономики
Показатель | Предельно критическое значение | Фактическое состояние 2013 г. | Соответствие |
---|---|---|---|
Доля инновационно-активных предприятий (%) | 40 | 10,1 | В 4 раза хуже |
Доля продукции обрабатывающей промышленности в экспорте (%) | 50 | 23 | В 2,17 раза хуже |
Отгруженная инновационная продукция (% ко всей промышленной продукции) | 15–20 | 8,9 | В 2 раза хуже |
Доля новых видов продукции в общем объёме машиностроительной продукции (%) | 7 | 2,6 | В 3,7 раза хуже |
Расходы на научные исследования (% к ВВП) | 3 | 1,5 | В 2 раза хуже |
Удельные показатели энергопотребления (т нефти на тыс. долл. ВВП): | |||
общие затраты энергоресурсов | 0,15 | 1,65 | В 11 раз хуже |
затраты электроэнергии | 0,02 | 0,17 | В 8,5 раза хуже |
затраты нефти и газа | 0,1 | 1,16 | В 11,6 раза хуже |
Потери полезных ископаемых в процессе добычи (% к общему объёму) | 3–8 | 10–65 | В 3,3–8,1 раза хуже |
Среднегодовой темп прироста производительности труда (%) | 6 | 3 | В 2 раза хуже |
Удельный вес российской высокотехнологической продукции на мировом рынке (%) | 3 | 0,3 | В 10 раз хуже |
Доля интеллектуальной собственности в стоимости бизнеса (%) | 25 | 10 | В 2,5 раза хуже |
Доля государственных расходов на экологию в ВВП (%) | 5 | 0,8 | В 6,3 раза хуже |