Le — Лейпциг, 16–19 октября 1813 г.
L-R — Ла-Ротьер, 1 февраля 1814 г. (в составе войск антинаполеоновской коалиции)
М — Монтре, 18 февраля 1814 г. (в составе войск антинаполеоновской коалиции)
А-А — Арси-сюр-Об, 20–21 марта 1814 г. (в составе войск антинаполеоновской коалиции)
F-С — Фер-Шампенуаз, 25 марта 1814 г. (в составе войск антинаполеоновской коалиции)
P — Париж, 30 марта 1814 г. (в составе войск антинаполеоновской коалиции)
Примечание: чтобы не вносить путаницы, мы используем номера частей, которые они получили в 1811 г.; ранее полки носили названия по имени своих шефов.
Полк | 1807 | 1809 | 1812 | 1813–1814 |
---|---|---|---|---|
Гвардия | ||||
Конногвардейский полк | V (2 эскадрона) | |||
Пешая гвардия | V | |||
Армия | ||||
1-й Шеволежерный полк — 1805 Chevau-leger Rgt (вакантный) — 1807 Chevau-leger Rgt Herzog Heinrich — 1811 Chevau-leger Rgt № 1 (вакантный) — 1812 Chevau-leger Rgt № 1 Prinz Adam — 1813 Leib-Kavallerie Rgt № 1 | Br, S, N, G | VIII: А, Е, А-Е | III: S, Во, Ве | IV: Ва, De, Le |
2-й Шеволежерный полк — 1805 Chevau-leger Rgt Kurfurst — 1806 Leib-Chevau-leger Rgt — 1811 Leib-Chevau-leger Rgt № 2 — 1813 Kavallerie Rgt № 4 Jager Prinz Adam | Br, S, Н, N | VIII: А | III: S, Во, Ве | IV: Le (дезертировал), IV: L-R, М, А-А, F-С? |
3-й Конно-егерский полк — 1805 Jagerregiment zu Pferd Prinz Paul — 1806 Jagerregiment zu Pferd (вакантный) — 1807 Jagerregiment zu Pferd Herzog Louis — 1811 Jagerregiment zu Pferd № 3 — 1813 Jagerregiment zu Pferd № 3 Herzog Louis — 1814 Kavallerie Rgt № 2 Jager Herzog Louis | Вг, S, Н, G | VIII: А, L, Е, U-L | II кав.: Во, Be | IV: Ва, De, Le IV: L-R, М, А-А, F-С? |
4-й Конно-егерский полк Короля — 1805 Jigerregiment zu Pferd № 4 Konig — 1813 Jager-regiment zu Pferd № 4 Konig — 1814 Jagerregiment zu Pferd № 4 — 1814 Jagerregiment zu Pferd № 5 — 1814 Kavallerie Rgt № 5 Jager Konig | VIII: L, Е, U-L | III: Bo, Be | IV: Le (дезертировал) | |
5-й драгунский полк (Кронпринца) — 1809 Dragonerregiment zu Pferd — 1809 Dragonerregiment Kronprinz — 1809 Dragonerregiment № 5 (Kronprinz) — 1813 Kavallerie Rgt № 3 Dragoner Kronprinz | IV: L-R, М, А-А, F-С? | |||
1-й пехотный полк — 1805 Prinz Paul von Wurtemburg Infanterie Bataillon — 1806 von Schroder Infanterie Bataillon — 1807 von Phull Infanterie Regiment — 1809 Prinz Paul von Wurtemburg Infanterie Regiment — 1811 Infanterie-Regiment № 1 — 1813 Leib-Infanterie Regiment № 1 | Br, S, N, G | VIII: U-L; V (D) | III: S, Bo, Ве | IV: Ba, De, W, Le |
2-й пехотный полк Hero Wilhelm — 1805 Herzog Wilhelm von Wurtemburg Infanterie Regiment — 1811 Infanterie — Regiment № 2, Herzog Wilhelm | Br, S, N, G | VIII: U-L, V (D) | III: S, Bo, Ве | IV: Ba, De, W, Le IV: L-R, M, F-C, P? |
3-й пехотный полк — 1805 Seckendorf Infantdrie Regiment — 1807 Von Carner Infanterie Regiment — 1811 von Phull Infanterie Regiment — 1811 Infanterie-Regiment № 3 | Br, S, N, G | VIII: U-L, V (D) | IV: L-R, М, F-С, P? | |
4-й пехотный полк — 1805 von Romig Infanterie Bataillon — 1807 Franquemont Infanterie Regiment — 1811 Infanterie-Regiment № 4 | V | III: S, Bo, Ве | IV: L-R, М, F-C, P? | |
5-й пехотный полк, Prinz Friedrich — 1805 Von Lilienburg Infanterie Regiment — 1808 Prinz Friedrich von Wurtemburg Infanterie Regiment — 1811 Jafanterie-regiment № 5, Prinz Friedrich | Вг, S, N, G | V | ||
6-й пехотный полк, Kronprinz — 1805 Infanterie Regiment Kurprinz von Wurtemburg — 1806 Infanterie Regiment Kronprinz von Wurtemburg — 1811 Infanterie-Regiment № 6, Kronprinz | Вг, S, N, G | VIII: U-L, V (D) | III: S, Во, Ве | IV: L-R, М, F-С, Р? |
7-й пехотный полк — 1805 Neubronn Fusilier Bataillon — 1808 Neubronn Fusilier Regiment — 1811 Infanterie-Regiment № 7 — 1813 Infanterie Regiment № 8 | VIII: U-L, V (D) | III: D, Ве | IV: Ва, De (уничтожен) | |
8-й пехотный полк — 1809 Infanterie Regiment von Scharfenstein — 1811 Infanterie-Regiment № 8 — 1813 Infanterie Regiment № 7 | IV: L-R, М, F-С, Р? | |||
Пеший егерский батальон Короля — 1805 Fussjager Bataillon von Romann — 1806 Fussjager Bataillon von Hungel, № 1 — 1807 Fussjager Bataillon Konig — 1813 I/Fussjager Regiment № 9, Konig | Вг, S, N, G | VIII: А, Е, U-L; V (D) | III: S, Во, Ве | IV: Ва, De, W IV: L-R, М, F-С, P? |
2-й пеший егерский полк фон Нейссера — 1805 Fussjager Bataillon von Scharfenstein — 1806 Fussjager Bataillon von Scharfenstein, № 2 — 1807 Fussjgger Bataillon von Neuffer — 1813 II/Fussjager Regiment № 9, Konig | Вг, S, N | VIII: А, L, Е, U-L; V (D) | III: S, Во, Ве | IV: Ва, De, W IV: L-R, М, F-С, Р? |
1-й батальон легкой пехоты, von Wolff — 1805 Scheler Leichtes Infanterie Bataillon — 1807 Leichtes Infanterie Bataillon № 1, von Neubronn — 1808 Leichtes Infanterie Bataillon № 1, von Wolff — 1813 I/Bataillon, Infanterie Regiment № 10, Leichte Infanterie | Вг, S, N | VIII: А, Е, U-L; V (D) | III: S, Во, Ве | IV: Ва, De, W IV: L-R, М, F-С, Р? |
2-й батальон легкой пехоты, von Stockmayer — 1806 Leichtes Infanterie Bataillon № 2, von Bruselle — 1810 Leichtes Infanterie Bataillon № 2, von Stockmayer — 1813 II/Bataillon, Infantetie Regiment № 10, Leichte Infanterie | Br, S, N, G | VIII: A, L, E, U-L; V (D) | III: Во, Ве | IV: Ва, De, W |
11-й пехотный полк — 1809 Landscharfschutzen zu Fuss — 1814 Infanterie-Regiment № 11, Scharfenstein |
? В составе армии антинаполеоновской коалиции.
Едва ли не единственными из всех французских союзников вюртембержцы продолжали применять при стрельбе двухшереножное построение, но при этом они были обучены действиям в колоннах и рассыпном строю.
Легкие части, сведенные в Легкую бригаду, рассматривались как пример для всей армии в этом отношении. В кампании 1809 г. Легкая бригада возглавляла атаки корпуса и вместе с легкой кавалерией высылалась для несения авангардной службы.
Конница выполняла разнообразные задачи и. в начальный период кампании 1809 г. действовала в составе эскорта Наполеона, причем заслужила похвалу императора. При Асперн-Эсслинге Легкоконный (шеволежерный) полк герцога Гейнриха провел несколько атак и понес тяжелейшие потери, но просил направить его в новую атаку.
В 1812 г. Вюртембергская дивизия, потеряв множество солдат, сократилась до размеров полка, но под прямым командованием маршала Нея несколько раз поворачивалась навстречу преследовавшему ее противнику и отбивала атаки русских войск. Получив подкрепления в 1813 г., дивизия оставалась в рядах французской армии, пока императорские войска не пересекли Рейн; позже, перейдя на сторону противников Франции, наступала на Париж.
Трудно встретить солдат, которые сражались бы с такой доблестью в любой другой армии.
БИБЛИОГРАФИЯ
Мы приором здесь ссылки на книги, которые, по нашему мнению, дают хорошее общее описание наполеоновских армий, а также позволяете рассмотреть каждую из них. В некоторых случаях мы пытались согласовать противоречивую информацию, но при необходимости обосновывали это объяснениями в тексте книги.