Технические данные (в виде таблицы FB2)
Технические данные | BENCHMADE Nimravus | GERBER Yari | SPYDERCO Street Bowie |
---|---|---|---|
Длина клинка, мм | 115 | 121 | 127 |
Толщина клинка, мм | 3 | 3,5 | 4 |
Сталь клинка | ATS-34* | 154СМ | VG-10 |
Твердость закалки, HRC | 58-60 | 58-60 | ** |
Длина ножа, мм | 241 | 244 | 238 |
Длина ножа в ножнах, мм | 250 | 257 | 253 |
Масса ножа без ножен, г | 175 | 155 | 105 |
Материал рукояти | Окладки из стеклопластика G-10 | Окладки из ламината Micarta | Термопластик, армированный стекловолокном |
Материал ножен | Акриловый полимер Kydex | Акриловый полимер Kydex | Акриловый полимер Kydex |
Вес ножен, г | 70 | 65 | 65 |
* Мой нож - довольно старый, первого выпуска; в настоящее время производятся варианты с клинком из 154СМ, закаленным до 58-60 HRC, и с клинком из D2, закаленным до 59-61 HRC.
** Изготовитель не указывает в каталоге твердость закалки; оптимальная для этой стали находится в границах 58-60 HRC.