Технические характеристики некоторых складных ножей (в виде таблицы FB2)
SOG Spec Elite 2 | BENCHMADE Rukus | |
---|---|---|
Длина клинка, мм | 124 | 110 |
Толщина клинка, мм | 4 | 3,8 |
Сталь клинка | AUS-8 | S30V |
Твердость закалки, HRC | не известна* | 58-60 |
Тип замка | Arc Lock | Axsis Lock |
Длина в сложенном положении, мм | 150 | 151 |
Габаритная толщина рукояти, без клипсы и выступающих пеньков замка, мм | 18 | 20 |
Конструкция рукояти | профилированные боковины из термопластика на стальной несущей рамке | составные боковины из G-10 и микарты на стальной несущей рамке |
Положение закрытого ножа в кармане | острием вверх | острием вверх |
Возможность ношения под любую руку | да | да |
Возможность открывания и закрывания любой рукой | да | да |
Вес ножа, г | 200 | 220 |
* Изготовитель не указывает в каталожных данных твердость закалки, оптимальная твердость закалки стали AUS-8 составляет около 57 HRC.