Технические данные (в виде таблицы FB2)
Ambush | Manix | Spec-Elite | М21 | |
---|---|---|---|---|
Дизайнер | Mel Pardue | Sal Glesser | Spencer Frazer | Kit Carson |
Длина клинка, мм | 100 | 95 | 101 | 98 |
Толщина клинка, мм | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 |
Сталь клинка | AUS-8 | CPM-S30V | AUS-8 | AUS-8 |
Твердость, HRC | 58-60* | нет данных** | нет данных | 56-58 |
Длина сложенного ножа, мм | 135 | 129 | 121 | 137 |
Габаритная длина открытого ножа, мм | 235 | 224 | 222 | 235 |
Материал рукояти | алюминиевый сплав | стеклопластик G-10 | термопластик Zytel | алюминиевый сплав |
Тип замка | rolling lock | back lock | arc lock | liner lock LAWKS |
Положение при ношении | tip-up | Tip-up или tip-down | tip-up | tip-down |
Возможность ношения под руку | правую | правую или левую | правую или левую | правую |
Возможность открывания рукой | правой и левой | правой и левой | правой и левой | правой и левой |
Вес ножа, г | 155 | 175 | 122 | 155 |
* Данные изготовителя, я бы эту сталь так «высоко» не закаливал; думаю, что и изготовитель в действи тельности закаливает ее не выше чем до 56-58 HRC, а это как раз оптимальная твердость ее закалки.
** Изготовитель не приводит в каталоге твердость закалки, оптимальная для этой стали находится в пределах 58-60 HRC.