Автор выражает благодарность Е. Пинаку за ценные уточнения и дополнения.
Также интересным дополнением к книге может служить приведенная ниже таблица:
Истребительные части ВВС Франции по состоянию на 8 мая 1945 г.
Часть | Вооружение | Дислокация | Командир | Количество воздушных побед за период с декабря 1942 по май 1945 гг. |
GC 1/2 Cigognes | "Спитфайр" Mk.lX | Скибро | Капитан де Борда | - |
GC 2/2 Berry | "Спитфайр" Mk.lX | Линген-Дроуп | Коммандан Гуизар | 1 |
GC 3/2 Alsace | "Спитфайр" Mk.lX/XVI | Линген-Дроуп | Капитан Андрэ | 32 |
GC 4/2 Ile-de-France | "Спитфайр" Mk.lX/XVI | Линген-Дроуп | Капитан Обертин | 21 |
GC 1/3 Corse | "Спитфайр" Mk.lX | Штутгарт | Капитан Вилласек | 13 |
GC 2/3 Dauphine | P-47D | Кольмар | Капитан Фабр | 2 |
GC 3/3 Ardennes | P-47D | Люксей | Коммандан Педризе | - |
GC 1/4 Navarre | P-47D | Страсбург | Капитан де Пин | 6 |
GC 1/5 Champagne | P-47D | Люксей | Капитан Бек де Фукер | 4 |
GC 2/5 Lafayette | P-47D | Кольмар | Капитан Тарди де Монтравель | 10 |
GC 2/6 Travail | P-39Q | Нис | Капитан Лакомб | 1 |
GC 3/6 Roussillon | P-47D | Страсбург | Коммандан Клаусе | 3 |
GC 1/7 Provence | "Спитфайр" Mk.lX | Штутгарт | Капитан Мадон | 14 |
GC 2/7 Nice | "Спитфайр" Mk.lX | Штутгарт | Капитан Готье | 30 |
GC 1/9 Limousin | P-39N | Ла Регайя | Капитан Лансуа | - |
GC 2/9 Auvergne | P-39Q | Ле Валлон | Капитан Тьерри | - |
GCB 1/18 Vendee | D.520, A-24 | Коньяк | Капитан Маньен | - |
GCB 2/18 Saintonge | "Спитфайр" Mk.V | Бордо-Мериньяк | Капитан Толлон | - |
Normandie-Niemen | Як-3 | Хейлигенбейль | Колонель Дельфино | 273 |
Выйдут в августе:
---------------------------