МЕТОД ВЫЧИТАНИЯ ДЛЯ УМНОЖЕНИЯ ТИПА «2 НА 2»
МЕТОД РАЗЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УМНОЖЕНИЯ ТИПА «2 НА 2»
1. 27 х 14 = 27 х 7 х 2 = 189 х 2 = 378 или
14 х 27=14 х 9 х 3 = 126 х 3 = 378
2. 86 х 28 = 86 х 7 х 4 = 602 х 4 = 2408
3. 57 х 14 = 57 х 7 х 2 = 399 х 2 = 798
4. 81 х 48 = 81 х 8 х 6 = 648 х 6 = 3888 или
48 х 81 = 48 х 9 х 9 = 432 х 9 = 3888
5. 56 х 29 = 29 х 7 х 8 = 203 х 8 = 1624
6. 83 х 18 = 83 х 6 х 3 = 498 х 3 = 1494
7. 72 х 17 = 17 х 9 х 8 = 153 х 8 = 1224
8. 85 х 42 = 85 х 6 х 7 = 510 х 7 = 3570
9. 33 х 16 = 33 х 8 х 2 = 264 X 2 = 528 или
16 х 33 = 16 х 11 х 3 = 176 х 3 = 528
10. 62 х 77 = 62 х 11 х 7 = 682 х 7 = 4774
11. 45 х 36 = 45 х 6 х 6 = 270 х 6 = 1620 или
45 х 36 = 45 х 9 х 4 = 405 х 4 = 1620 или
36 х 45 = 36 х 9 х 5 = 324 X 5 = 1620 или
36 х 45 = 36 х 5 х 9 = 180 х 9 = 1620
12. 37 х 48 = 37 х 8 х 6 = 296 х 6 = 1776
ВОЗВЕДЕНИЕ В КВАДРАТ ТРЕХЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ
КУБЫ ДВУЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ
1. 123 = (10 х 12 х 14) + (22 х 12) = 1680 + 48 = 1728
2. 173 = (14 х 17 х 20) + (32 х 17) = 4760 + 153 = 4913
3. 213 = (20 х 21 х 22) + (12 х 21) = 9240 + 21 = 9261
4. 283 = (26 х 28 х 30) + (22 х 28) = 21 840 + 112 = 21 952
5. ЗЗ3 = (30 х 33 х 36) + (З2 х 33) = 35 640 + 297 = 35 937
6. 393 = (38 х 39 х 40) + (12 х 39) = 59 280 + 39 = 59 319
7. 403 = 40 х 40 х 40 = 64 000
8. 443 = (40 х 44 х 48) + (42 х 44) = 84 480 + 704 = 85 184
9. 523 = (50 х 52 х 54) + (22 х 52) = 140 400 + 208 = 140 608
10. 563 = (52 х 56 х 60) + (42 х 56) = 174 720 + 896 = 175 616
11. 653 = (60 х 65 х 70) + (52 х 65) = 273 000 + 1 625 = 274 625
12. 713 = (70 х 71 х 72) + (12 х 71) = 357 840 + 71 = 357 911
13. 783 = (76 х 78 х 80) + (22 х 78) = 474 240 + 312 = 474 552
14. 853 = (80 х 85 х 90) + (52 х 85) = 612 000 + 2 125 = 614 125
15. 873 = (84 х 87 х 90) + (32 х 87) = 657 720 + 783 = 658 503
16. 993 = (98 х 99 х 100) + (12 х 99) = 970 200 + 99 = 970 299
ДЕЛЕНИЕ НА ОДНОЗНАЧНОЕ ЧИСЛО
ДЕЛЕНИЕ НА ДВУЗНАЧНЫЕ ЧИСЛА
ПРИВЕДЕНИЕ ДРОБЕЙ К ДЕСЯТИЧНОЙ ФОРМЕ
ПРОВЕРКА НА ДЕЛИМОСТЬ
УМНОЖЕНИЕ ДРОБЕЙ
ДЕЛЕНИЕ ДРОБЕЙ
СОКРАЩЕНИЕ ДРОБЕЙ
СЛОЖЕНИЕ ДРОБЕЙ (С РАВНЫМИ ЗНАМЕНАТЕЛЯМИ)
СЛОЖЕНИЕ ДРОБЕЙ (С НЕРАВНЫМИ ЗНАМЕНАТЕЛЯМИ)
ВЫЧИТАНИЕ ДРОБЕЙ
ПРИБЛИЖЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИ СЛОЖЕНИИ
ПРИБЛИЖЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИ ВЫЧИТАНИИ
ПРИБЛИЖЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИ ДЕЛЕНИИ
ПРИБЛИЖЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИ УМНОЖЕНИИ