Думаем, читателю интересно будет узнать, что немцы не собирались ограничиваться десантной операцией против Моонзунда. Среди запланированных, но неосуществленных мероприятий была высадка двух батальонов 61-й дивизии на Осмуссаар. Между финским и немецким командованием шли переговоры о передаче района Ханко немецким войскам, однако затем решили ограничиться посылкой после взятия Даго нескольких дивизионов тяжелой артиллерии (всего 54 орудия). Впрочем, дело ограничилось также только намерениями.
Отдадим должное героическим защитникам Моонзундских островов. Находясь фактически в глубоком тылу немцев, не получая действенной помощи от вышестоящего командования, они больше месяца сковывали сначала армейский корпус, а потом усиленную дивизию противника. Причем в то самое время, когда решалась судьба Ленинграда. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и те потери, которые нанесли моонзундцы противнику. Довольно наглядно это видно из сравнения результатов Моонзундской и Ханковской оборонительных операций. В первой немцы потеряли 2850 человек, 15 самолетов, несколько малых кораблей. Финны при попытках взломать оборону полуострова Ханко, а затем в «малой войне» в шхерах по его периметру потеряли, по неполным данным, 486 человек убитыми и пропавшими без вести. Санитарные потери составили 781 человек.[25] Правда, бойцы генерала Кабанова понесли относительно небольшие собственные потери: около двух тысяч человек за весь период обороны, в том числе 797 — безвозвратными.[26]
Таблица 1
Потери военно-воздушных сил Германии при проведении Моонзундской десантной операции[27]
№ | Дата | Место | Прич. | Часть | Тип | Зав. и борт. номер | % повр. | Судьба экипажа |
1 | 06/09/41 | Эзель | РПО | 4./ZG26 | Bf-110 | ? | ? | = 1 |
2 | 07/09/41 | Эзель | ЗА | 4./ZG26 | Bf-110 | ? | ? | =1 |
3 | 07/09/41 | Эзель | ЗА | E-Gr./JG54 | Bf-109E | 1944 | 100 | +1 |
4 | 07/09/41 | ? | ? | KGr806 | Ju-88A-4 | 3508 | 100 | +3, б/в 1 |
5 | 14/09/41 | ? | ЗА | KGr806 | Ju-88A-4 | 8502 | 100 | — |
6 | 14/09/41 | ? | ВП | KGr806 | Ju-88A-4 | 1202 | 100 | — |
7 | 14/09/41 | о. Вердер | ВП | KGr806 | Ju-88A-4 | 6502 | 100 | = 1 |
8 | 14/09/41 | аэ Рига | ЗА | KGr806 | Ju88A-4 | 8503 | 30 | — |
9 | 15/09/41 | Пярну | ЗА | SAGr125 | He-114B | 2572 | 30 | — |
10 | 16/09/41 | Эзель | РПО | 9. Seenot | He-59 | 1821 | 100 | =2 |
11 | 16/09/41 | ? | ИА | E-Gr./JG54 | Bf-109E | 3269 | 100 | = 1 |
12 | 19/09/41 | Saаre | — | KGr806 | Ju-88A-4 | 2504 | 60 | =4 |
13 | 19/09/41 | Эзель | ЗА | KGr806 | Ju-88 | ? | ? | =1 |
14 | 22/09/41 | Эзель | + | KGr806 | Ju-88D-1 | 1053 | 100 | + 1 |
15 | 22/09/41 | Аренсбург | ? | KGr806 | Ju-88A-4 | 6503 | 100 | +3,=1 |
16 | 22/09/41 | Пярну | ИА | SAGr125 | He-114B | 2550 | 10 | — |
17 | 23/09/41 | Maisakyla | БП | KGr806 | Ju-88A-4 | 3516 | 05 | =1 |
18 | 24/09/41 | Аренсбург | ЗА | KGr806 | Ju-88A-4 | 1240 | 100 | — |
19 | 25/09/41 | Ройя | ЗА | 3./506 | Ju-88D-1 | 1075 | 40 | — |
20 | 27/09/41 | Рига | ЗА | 2./906 | Ju-88 | 1167 | 40 | =2 |
21 | 27/09/41 | Эзель | БП | Sdst(GS) 1 | Bf-110C | 3631 | 100 | +2 |
22 | 27/09/41 | Эзель | ЗА | Sdst(GS) 1 | Bf-110C | 3623 | 100 | +2 |
23 | 04/10/41 | (Эзель) | ? | 2./506 | Ju-88 | 1237 | 100 | +3, б/в 1 |
24 | 12/10/41 | о. Моон | ПВО | II./KG77 | Ju-88A-5 | 2238 | 70 | =1 |
25 | 26/10/41 | Моонзунд | Взрыв мины | SdKdo MR | Ju-52MS, | 2921 | 100 | =1 |
26 | 26/10/41 | Моонзунд | Взрыв мины | SdKdo MR | Ju-52MS | 2923 | 100 | =2 |
25
Lappalainen N. Hankoniemi toisessa maailmansodassa. Porvo, 1987. P. 222. Это нижний предел потерь, так как в источнике указаны не все подразделения, принимавшие участия в боях.
26
Колпаков А. Эвакуация Ханко // Морской сборник. 1991, № 11. Потери без учета 4987 человек, погибших при эвакуации.
27
Выборка из сводок потерь, хранящихся в Военном архиве ФРГ — BA-МA, RL 2 III/ 1179 (указаны все потери, понесенные Люфтваффе в данном районе в сентябре-октябре 1941 года).