Примечания: РПО — ружейно-пулеметный огонь; ЗА — огонь зенитной артиллерии; ВП — вынужденная посадка; ИА — истребительная авиация; БП — боевые повреждения; Значком «+» обозначены погибшие, «=» — раненые и «б/в» — пропавшие без вести члены экипажа; E-Gr./JG54 — запасная группа 54-й истребительной эскадры; II./KG77 — II-я группа 77-й бомбардировочной эскадры; KGr806 (506) — 806 (506) — я бомбардировочная авиагруппа; ZG26 — 26-я эскадра тяжелых истребителей; SAGr125 — 125-я морская разведывательная авиагруппа; Sdst(GS) 1 — специальный отряд буксировщиков большегрузных планеров; SdKdo MR — специальное противоминное командование; Seenot — 9-й морской авиаотряд поисково-спасательной службы.
Таблица 2
Потери 42-го армейского корпуса вермахта в период проведения Моонзундской десантной операции[28]
Сентябрь 1941 года
Дата | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Офицеров | 9 | 3 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 1 | 5 | 8 | 1 | 5 |
Рядовых | 62 | 57 | 8 | 53 | 7 | 6 | 34 | — | — | 290 | 123 | 39 | 106 |
Итого | 71 | 60 | 8 | 57 | 9 | 8 | 36 | — | 1 | 295 | 131 | 40 | 111 |
Дата | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Офицеров | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | — | 1 | 9 | — | 5 |
Рядовых | 90 | 85 | 44 | 73 | 56 | 80 | 103 | 63 | 44 | 82 | 97 | 38 | 106 |
Итого | 93 | 87 | 45 | 78 | 59 | 84 | 104 | 65 | 44 | 83 | 106 | 38 | 111 |
Октябрь 1941 года
Дата | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
Офицеров | 2 | — | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — |
Рядовых | 147 | 97 | 116 | 53 | 2 | 1 | 63 | 35 | 10 | 11 | 49 | 16 | 72 | 61 | 23 | 30 |
Итого | 149 | 97 | 118 | 53 | 2 | 1 | 63 | 37 | 10 | 11 | 53 | 18 | 73 | 61 | 24 | 30 |
28
Подсчитано по: NARA, Т-311, roll 108.