Всего к концу 1990 г. в округе числилось примерно 60 тыс. военнослужащих, 822 танка, 2 тыс. боевых бронированных машин, 1,1 тыс. орудий, миномётов и РСЗО [86, с. 129], 100 боевых и транспортных вертолётов.
Округом командовали 14 военачальников (табл. 16.5).
Таблица 16.5
Командование Ленинградским военным округом в 1945-1994 гг.
Фамилия, имя, отчество | Воинское звание | Период в должности | Источники |
---|---|---|---|
Командующий войсками округа | |||
Говоров Леонид Александрович | Маршал Советского Союза | 09.07.1945-27.04.1946 | [19, т. 2, с. 582; 59, с. 48; 113; 143, с. 23] |
Гусев Дмитрий Николаевич | генерал-полковник | 27.04.1946-26.09.1949 | [19, т. 3, с. 74; 59, с. 61; 114] |
Лучинский Александр Александрович | генерал-полковник | 26.09.1949-21.04.1953 | [19, т. 5, с. 38-39; 59, с. 133; 115] |
Захаров Матвей Васильевич | генерал армии | 21.04.1953-16.11.1957 | [19, т. 3, с. 418; 116] |
Крылов Николай Иванович | генерал армии | 16.11.1957-26.10.1960 | [19, т. 4, с. 486-487; 59, с. 112; 117] |
Казаков Михаил Ильич | генерал армии | 26.10.1960-30.10.1965 | [19, т. 4, с. 28; 59, с. 87; 118] |
Соколов Сергей Леонидович | генерал-полковник, с 12.04.1967 г. генерал армии | 30.10.1965-07.05.1967 | [19, т. 7, с. 435-436; 119; 138, с. 12] |
Шавров Иван Егорович | генерал-полковник | 07.05.1967-30.01.1973 | [19, т. 8, с. 488; 120] |
Грибков Анатолий Иванович | генерал-полковник | 30.01.1973-27.09.1976 | [19, т. 3, с. 418; 121] |
Сорокин Михаил Иванович | генерал-полковник | 27.09.1976-30.10.1981 | [19, т. 3, с. 418; 122] |
Снетков Борис Васильевич | генерал-полковник, с 07.05.1986 г. генерал армии | 30.10.1981-26.11.1987 | [123] |
Ермаков Виктор Фёдорович | генерал-полковник | 26.11.1987-05.07.1990 | [124] |
Самсонов Владимир Николаевич | генерал-полковник | 05.07.1990-07.12.1991 | [125] |
Селезнёв Сергей Павлович | генерал-полковник | 07.12.1991-17.12.1996 | [126] |
Начальник штаба - Первый заместитель командующего | |||
Гвоздков Александр Владимирович | генерал-лейтенант | 09.07.1945-00.12.1945 | |
Кокорев Пётр Иванович | генерал-лейтенант | 00.12.1945-00.08.1946 | |
Рыбко Эдуард Сергеевич (врио) | генерал-майор | 00.08.1946-00.10.1946 | |
Тихомиров Павел Григорьевич | генерал-майор | 00.10.1946-00.12.1946 | |
Рогинский Сергей Васильевич | генерал-лейтенант | 00.12.1946-00.07.1950 | [19, т. 7, с. 136] |
Белявский Виталий Андреевич | генерал-лейтенант | 00.07.1950-15.03.1951 | |
Иванов Владимир Дмитриевич | генерал-полковник | 15.03.1951-28.05.1954 | [19, т. 3, с. 483-484] |
Чернышев Сергей Васильевич | генерал-майор, с 31.05.1954 г. генерал-лейтенант | 28.05.1954-00.07.1958 | |
Царенко Иосиф Леонтьевич | генерал-майор, с 25.05.1959 г. генерал-лейтенант | 00.08.1958-04.04.1962 | |
Паршиков Алексей Михайлович | генерал-майор, с 22.02.1963 г. генерал-лейтенант, с 19.02.1968 г. генерал-полковник | 04.04.1962-25.04.1968 | [ЦАМО РФ, КУОС: УПК Паршикова А.М.] |
Белецкий Иван Ильич | генерал-лейтенант | 17.06.1968-06.07.1972 | [ЦАМО РФ, КУОС: УПК Белецкого И.И.] |
Викторов Фёдор Фёдорович | генерал-лейтенант т/в | 19.07.1972-07.07.1975 | |
Тоузаков Евгений Александрович | генерал-лейтенант, с 01.11.1980 г. генерал-полковник | 07.07.1975-08.11.1980 | [ЦАМО РФ, КУОС: УПК Тоузакова Е.А.] |
Фуженко Иван Васильевич (врио) | генерал-майор | 09.11.1980-06.01.1981; 16.03.1982-00.05.1982 | |
Савочкин Роман Михайлович | генерал-лейтенант т/в | 06.01.1981-15.03.1982 | [ЦАМО РФ, КУОС: УПК Савочкина Р.М.] |
Омеличев Бронислав Александрович | генерал-лейтенант | 00.05.1982-00.05.1985 | |
Денисов Анатолий Сергеевич | генерал-лейтенант | 00.09.1985-00.10.1987 | |
Ачалов Владислав Алексеевич | генерал-лейтенант | 00.12.1987-00.02.1989 | |
Селезнёв Сергей Павлович | генерал-лейтенант | 00.03.1989-06.12.1991 | |
Соколов Владимир Сергеевич | генерал-лейтенант | 07.12.1991-00.00.1993 | |
Первый заместитель командующего | |||
Нет данных | Нет данных | 09.07.1945-05.04.1955 | |
Константинов Михаил Петрович | генерал-лейтенант, с 18.02.1958 г. генерал-полковник | 06.04.1955-07.07.1964 | [54, т. 2, с. 64; 130, т. 1, с. 174] |
Соколов Сергей Леонидович | генерал-полковник | 08.07.1964-30.10.1965 | [19, т. 7, с. 435-436] |
Голубев Аркадий Дмитриевич | генерал-лейтенант | 22.01.1966-00.11.1968 | |
Грибков Анатолий Иванович | генерал-лейтенант, с 15.12.1972 г. генерал-полковник | 18.12.1968-30.01.1973 | [19, т. 3, с. 418] |
Зарудин Юрий Фёдорович | генерал-лейтенант | 09.02.1973-06.02.1978 | |
Демин Вениамин Аркадьевич | генерал-лейтенант | 06.02.1978-28.10.1981 | |
Лобов Владимир Николаевич | генерал-лейтенант | 29.10.1981-26.06.1984 | |
Корбутов Иван Иванович | генерал-лейтенант | 27.06.1984-00.00.1987 | |
Кузьмин Фёдор Михайлович | генерал-лейтенант | 00.00.1987-04.01.1989 | |
Миронов Валерий Иванович | генерал-лейтенант | 05.01.1989-24.08.1991 | |
Архипов Михаил Иванович | генерал-лейтенант | 25.08.1991-29.06.1993 |
Приложения к главе 16
В соответствии с организационно-штатными преобразованиями, связанными с изменениями дислоцирования и наименования военных округов, в первых числах апреля 1952 г. на основании директивы Военного министра СССР от 5 января 1952 г. № орг/1/7813 на базе управления 31-го стрелкового корпуса было создано полевое управление 6-й общевойсковой армии со штабом в Мурманске. Основа армии – 31-й стрелковый корпус (II-го формирования) был создан ещё в мае 1943 г. в составе 26-й армии Карельского фронта. В августе 1944 г. корпус был передан в 14-ю отдельную армию, в составе которой после Петсамо-Киркенесской операции 1944 г. и до конца Великой Отечественной войны оборонял занятые рубежи и охранял государственную границу СССР с Финляндией и Норвегией [19, т. 8, с. 469]. После войны 31-й стрелковый корпус, несмотря на расформирование 14-й армии, остался в составе БелВО, а с июля 1951 г. вошел в СевВО.