Начальниками ЦУП ВОСО в послевоенное время были 5 генералов (табл. 11.10).
Таблица 11.10
Начальники Центрального управления военных сообщений Минобороны СССР в 1946-1991 гг.
Фамилия, имя, отчество | Воинское звание | Период в должности | Источники |
---|---|---|---|
Дмитриев Владимир Иванович | генерал-лейтенант, с 08.08.1955 г. генерал-полковник тех/в | 00.00.1946-00.00.1962 | |
Горбовский Дмитрий Васильевич | генерал-лейтенант, с 25.10.1967 г. генерал-полковник тех/в | 00.00.1962-20.03.1974 | |
Клемин Анатолий Степанович | генерал-майор, с 25.04.1975 г. генерал-лейтенант тех/в, с 22.02.1983 г. генерал-полковник | 20.03.1974-00.00.1987 | |
Воронцов Юрий Константинович | генерал-лейтенант, с 17.02.1988 г. генерал-полковник | 00.00.1987-00.00.1991 | |
Гребенников Вадим Петрович | генерал-лейтенант | 00.00.1991-00.12.1994 |
Военно-финансовое управление Красной Армии было создано 16 апреля 1921 г. В июне 1934 г. оно былопреобразовано в Финансовый отдел при НКО СССР, который в сентябре 1940 г. был переведён на новый штат и преобразован в Финансовое управление при НКО СССР. С 12 июня 1943 г. Финансовое управление при НКО СССР было преобразовано в Финансовое управление Красной Армии. В послевоенное время в феврале 1946 г. создается Наркомат (с марта того же года – Министерство) Вооружённых Сил СССР, в котором имелось Финансовое управление. В феврале 1950 г. произошло разделение Министерства Вооружённых Сил на Военное министерство СССР и Военно-морское министерство СССР, в которых были созданы соответствующие Финансовые управления. В 1953 г. с образованием Министерства обороны СССР было создано Финансовое управление Министерства обороны СССР, преобразованное в 1955 г. в Центральное финансовое управление (ЦФУ) Министерства обороны [217, с. 110-111].
ЦФУ Минобороны СССР в послевоенное время обеспечивало финансово-хозяйственную деятельность армейских структур. Его начальниками были 4 генерала (табл. 11.11).
Таблица 11.11
Начальники финансового управления Минобороны СССР в 1940-1991 гг.
Фамилия, имя, отчество | Воинское звание | Период в должности | Источники |
---|---|---|---|
Хотенко Яков Афанасьевич | генерал-лейтенант инт/с | 26.07.1940-13.06.1955 | [103, с. 3] |
Дутов Владимир Николаевич | генерал-лейтенант инт/с, с 27.04.1962 г. генерал-полковник инт/с | 14.06.1955-08.07.1986 | |
Бабьев Владимир Николаевич | генерал-лейтенант инт/с, с 07.05.1987 г. генерал-полковник | 09.07.1986-00.11.1991 | |
Воробьев Василий Васильевич | генерал-майор, с 1992 г. генерал-лейтенант | 00.11.1991-01.10.1996 |
В подчинении Центрального финансового управления Минобороны СССР имелись свои подразделения – полевые учреждения и кассы Госбанка, которые именовались по номерам войсковых частей, например: 25271-е Полевое учреждение Госбанка (в/ч пп 25271, Вюнсдорф).
Приложение к главе 11
Всего к началу 1990-х гг. имелось 5 управлений корпусов (1-й, 2-й, 4-й, 35-й и находившийся в стадии формирования 76-й, в/ч 52606) и не менее 40 железнодорожных бригад, включая кадра (табл. 11.1.1).
Таблица 11.1.1
Железнодорожные бригады в 1980-е гг.
Бригада | № в/ч | Подчиненность и дислокация | Почётные наименования и награды |
---|---|---|---|
1-я гв. | 33138 | Львов | Варшавская ордена Кутузова |
1-я | 06430 | 1 ЖДК, Алонка | Кенигсбергская ордена Александра Невского |
2-я | 12665 | 2 ЖДК, Новомосковск | |
4-я | 48432 | Чита | Ордена Трудового Красного Знамени |
5-я | 01662 | Черногорск | Познаньская Краснознамённая |
6-я | 49909 | Смоленск | |
7-я | 45505 | 1 ЖДК, Комсомольск-на-Амуре | Ордена Трудового Красного Знамени |
8-я | 51046 | Мга (Ленинградская обл.) | |
9-я | 67764 | Вильнюс - 76 ЖДК, Сызрань | Краснознамённая |
10-я | 61201 | Вологда | |
11-я | 83498 | 76 ЖДК, Сызрань | |
12-я | 11949 | Ковров | |
13-я | 11819 | Дягилево (Рязанская обл.) | |
14-я | 29954 | Баладжары (Баку) | |
15-я | 83496 | Рыбное (Рязанская обл.) | |
16-я | 22234 | Муром | |
17-я | 17490 | Сайн-Шанд (Монголия) | Ордена Боевого Красного Знамени (МНР) |
19-я | 48856 | 4 ЖДК, Тюмень | Орденов Кутузова и Трудового Красного Знамени |
22-я | 22536 | 76 ЖДК, Волгоград | |
24-я | 83461 | Вильнюс | Варшавская ордена Кутузова |
26-я | 06451 | 2 ЖДК, Днепропетровск | Кенигсбергская ордена Александра Невского |
28-я | 83469 | 2 ЖДК, Жлобин | |
29-я | 33149 | Черняховск | Варшавская орденов Кутузова и Красной Звезды |
30-я | 18662 | 2 ЖДК, Минск | Краснознамённая |
31-я | 10905 | Дзержинск | |
32-я | 93631 | 2 ЖДК, Чернобыль | |
33-я | 20724 | 1 ЖДК, Хабаровск | |
34-я | 01855 | Дягилево (Рязань) | |
35-я | 33014 | 35 ЖДК, Тында | Ордена Трудового Красного Знамени |
36-я | 04559 | 2 ЖДК, Харьков | Краснознамённая |
37-я | 51473 | Новый Ургал | |
38-я | 83497 | Рыбкино (Вологодская обл.) | |
39-я | 01228 | 1 ЖДК, Февральск | |
40-я | 93633 | Нахабино (Московская обл.) | |
42-я | 40976 | 35 ЖДК, Зея (Амурская обл.) | |
43-я | 61207 | 4 ЖДК, Свердловск | |
44-я | 62577 | Иркутск | |
45-я | 93632 | 2 ЖДК, Чернобыль | |
46-я | 32386 | Луховицы (Московская обл.) | |
47-я | 93634 | Хмельницкий | |
48-я | 52026 | 4 ЖДК, Омск | |
50-я | 36534 | 35 ЖДК, Дипкун (Амурская обл.) |
В состав каждой из бригад входили, как правило, 1–2 путевых батальона, по 1 батальону (или роте) других типов (мостовые, механизации, связи, ремонтно-восстановительные) и другие части. Например, в составе 50-й железнодорожной бригады в п. Свободный (ДВО) имелись:
– 42-й отдельный путевой железнодорожный батальон (в/ч 07033);
– 59-й отдельный железнодорожный батальон механизации (в/ч 39201);