В процессе сокращения СВ второй половины 1950-х гг. в БВО были расформированы 5-я тяжёлая и 45-я гвардейская танковые, а также 48-я гвардейская мотострелковая дивизии. В начале 1965 г. сменилась нумерация некоторых дивизий, но состав округа фактически оставался неизменным до конца 1980-х гг. (табл. 18.3).
За большой вклад в дело укрепления оборонной мощи Советского государства и его Вооружённой защиты, успехи в боевой и политической подготовке и в связи с 50-летием Советской Армии и Военно-Морского Флота Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1968 г. округ был награжден орденом Красного Знамени [2, с. 500].
Таблица 18.3
Соединены и части центрального и окружного подчинения в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч | Дислокация |
---|---|
Управление командующего, штаб, 361-й отд. батальон охраны и обеспечения штаба округа1 (35703), 32-й УС | Минск |
86-я отд. бригада связи (68473), 184-й отд. полк связи тыла (68559), 246-й отд. полк РЭБ (94001), 1034-й КРЦ, 248-я отд. вертолётная эскадрилья (26004), 119-я инженерная бригада (31802) | Минск |
5-я отд. бригада спецназа (89417) | Марьина Горка |
38-я отд. десантно-штурмовая бригада (92616) | Брест |
65-й отд. транспортно-боевой вертолётный полк (64683) | Кобрин |
106-я отд. эскадрилья БСР | Берёза-Картузская |
189-я гв. ракетная бригада (28902) | Станьково |
4-я ракетная бригада кадра (54233) | Заслоново |
13-я артиллерийская бригада БМ (01777), 251-я противотанковая артиллерийская бригада, 834-й отд. ракетный дивизион (83387) | Лапичи |
147-я зенитно-ракетная бригада (96869) | Бобруйск |
10-й гв. инженерно-сапёрный полк (72471), 141-й отд. инженерно-сапёрный батальон | Могилев |
11-й понтонно-мостовой полк (63353) | Гродно |
36-я дорожно-мостостроительная бригада (44540) | Пинск |
4-я отд. бригада связи ВГК (33190) | Гомель |
85-я отд. бригада связи (97047) | Барановичи |
153-я радиотехническая бригада ОсНаз (30695) | Воложин |
228-я отд. полк РЭБ (32404), 8-й отд. танкоремонтный батальон ВДВ (22090) | Полоцк |
8-я бригада химической защиты (42747), 23-й полк засечки и разведки (68232), отд. огнемётный батальон (54687), 20-я автомобильная бригада, 107-я бригада материального обеспечения | Старые Дороги |
106-я бригада материального обеспечения (03483) | Щучин |
45-я гвардейская учебная танковая дивизия - 72-й гв. ОУЦ (04769) в составе: | Борисов (Печи) |
- учебные 307-й гв. мотострелковый полкбм (39864), 11-й танковый полк (03336), 114-й гв. танковый полк (02375), 178-й танковый полк (43064), 622-й гв. артполк (64068), 600-й зенитно-артиллерийский полк (71973), отд. разведывательный батальон (25841), 207-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (64054), 3-й отд. гв. батальон связи (22319), отд. батальон химзащиты (01446), 198-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (11080), 126-й отд. медицинский батальон (75511), 26-й отд. автомобильный батальон (75512) | Борисов (Печи) |
120-я гвардейская мотострелковая дивизия2 (04147) в составе: | Минск (Уручье) |
- | |
334-й гв. мотострелковый полкбм (73964), 339-й гв. мотострелковый полкбт (04104), 365-й мотострелковый полкбм (44921), 355-й гв. танковый полк (32418), 310-й гв. самоходный артполк (28212), 1045-й зенитно-ракетный полк (68649), отд. ракетный дивизион, 741-й отд. противотанковый дивизион (61253), 46-й отд. разведывательный батальон (43194), 126-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (06011), 149-й отд. гв. батальон связи (24915), 100-й отд. батальон химзащиты (11515), 82-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (15325), 274-й отд. медицинский батальон (16438), 1626-й отд. батальон материального обеспечения (15320) ОВКР (44362) | Минск (Уручье) |
51-я гвардейская артиллерийская дивизия в составе: | Осиповичи |
- 170-я гаубичная артиллерийская бригада3 (12142), 171-я тяжёлая гаубичная артиллерийская бригада3 (12145), 178-я пушечная артиллерийская бригада (12147), 336-я гвардейская реактивная артиллерийская бригада (12180), 197-я артиллерийская бригада БМ (48266), 502-я противотанковая артиллерийская бригада (57364), 353-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (22172), 586-й отд. батальон материального обеспечения, 626-я отд. медицинская рота | Осиповичи |
70-я артиллерийская дивизия кадра (44862) | Старые Дороги |
80-я артиллерийская дивизия кадра (20718)4 | Крупки |
231-я дивизия охраны тыла (44921) | Минск |
258-я запасная мотострелковая дивизия кадра (55767) | Гродно |
Примечания к табл. 18.3:
1 361-й ордена Красной Звезды.
2 120-я дивизия в период 1982-1989 гг. именовалась «5-й отдельный гвардейский армейский корпус» (см. гл. 3).
3 170-я и 171-я бригады развёрнуты в 1984 г. из 1335-го и 1336-го полков.
4 80-я дивизия в 1989 г. переформирована в 1533-ю БХВТ.
На территории округа вплоть до распада СССР дислоцировались 4 армии: 28-я общевойсковая, 5-я гвардейская и 7-я танковые. А авиационная поддержка в послевоенное время постоянно осуществлялась 26-й (до января 1949 г. – 1-й) воздушной Краснознамённой армией (в период апрель 1980 г. – май 1988 г. именовалась ВВС БВО) [134, с. 24]. К концу 1980-х гг. в её составе имелись: управления 1-й гвардейской бомбардировочной и 95-й истребительной дивизий, а также 7 авиаполков – 10-й разведывательный, 206-й штурмовой, 305-й бомбардировочный, 911-й истребителей-бомбардировщиков, 927-й, 968-й, 979-й истребительные [352; с. 21-22].
Здесь же дислоцировалась 103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия (в Витебске), которая в 1979-1989 гг. находилась в Афганистане, и откуда по возвращению вместе с ней прибыли 378-й штурмовой и 50-й смешанный авиаполки, 181-й вертолётный полк.
Кроме того, в Быхове базировалась 57-я морская ракетоносная авиационная дивизия Балтийского флота (170-й и 240-й гвардейские авиаполки, а её 12-й авиаполк базировался в ЛВО), в Бобруйске – 22-я гвардейская тяжёлая бомбардировочная авиационная дивизия 46-й ВА ВГК (200-й гвардейский и 260-й авиаполки), а в Витебске – 3-я гвардейская военно-транспортная авиационная дивизия (110-й, 235-й, 334-й, 339-й авиаполки), Воздушное прикрытие осуществляла 2-я Краснознамённая армия ПВО (штаб в Минске), которая на территории округа располагала только 11-м корпусом (штаб в Минске), в составе которого имелись 2 истребительных авиаполка (61-й и 201-й), 5 зенитно-ракетных бригад (15-я, 105-я, 115-я, 127-я, 147-я) и 2 гвардейских зенитно-ракетных полка (377-й и 1146-й), 2 радиотехнические бригады (8-я и 67-я).
На территории БВО находились некоторые ракетные дивизии 50-й ракетной Краснознамённой армии (штаб в Смоленске) – 31-я, 33-я и 49-я гвардейские, 32-я. В конце 1989 г. округ располагал примерно 240 тыс. военнослужащими, 2200 танками, 1800 БМП и БТР, 900 орудиями, миномётами и РСЗО, 360 вертолётами. При выводе войск из Восточной Европы прибыли:
– в Слоним – 11-я гвардейская танковая дивизия (без 44-го гвардейского танкового полка);
– в Заслоново – 19-я гвардейская танковая дивизия;
– в п. Марина Горка – 30-я гвардейская мотострелковая дивизия (без 144-го зенитно-ракетного полка);