Карл Менкхофф, командир Jasta 72, попавший в плен в июле 1918 г., после своей 39-й победы. Получил «Pour le Merite» в апреле 1918 г.
1 | 5 апреля 1917 г. | Nieuport XXIII | 29 Sqdn | Ати | 19:15 | J 3 |
2 | 6 апреля 1917 г. | RE 8 | 59 Sqdn | Телюс-Рувруа | 10:30 | J 3 |
3 | 30 апреля 1917 г. | Nieuport XVII | B1601, 29 Sqdn | Клитен | 18:50 | J 3 |
4 | 7 мая 1917 г. | RE 8 | Тийуа | 15:00 | J 3 | |
5 | 9 мая 1917 г. | Triplane | N5458, 8N Sqdn | Фарбюс | 08:50 | J 3 |
6 | 28 июля 1917 г. | Camel | Гравенстафел | 11:20 | J 3 | |
7 | 26 августа 1917 г. | Spad | 19 Sqdn | Зоннебеке | 06:45 | J 3 |
8 | 26 августа 1917 г. | RE 8 | 9 Sqdn | Лангемарк | 10:05 | J 3 |
9 | 11 сентября 1917 г. | Camel | 45 Sqdn | Морзеле | 09:50 | J 3 |
10 | 13 сентября 1917 г. | Spad | Зиллебеке | 15:20 | J 3 | |
11 | 14 сентября 1917 г. | SE 5a | 56 Sqdn | Де-Рёйтер | 19:05 | J 3 |
12 | 25 сентября 1917 г. | Spad | Нордсхоте | 15:25 | J 3 | |
13 | 12 октября 1917 г. | Triplane | 4 Sqdn | Зоннебеке | 10:20 | J 3 |
14 | 12 октября 1917 г. | RE 8 | N5378, 1N Sqdn | Бродзейнде | 10:25 | J 3 |
15 | 27 октября 1917 г. | SE 5a | 60 Sqdn | Беллеварде | 15:50 | J 3 |
16 | 28 ноября 1917 г. | Bristol F2b¹ | Пилкем | 11:40 | J 3 | |
17 | 5 декабря 1917 г. | SE 5a | Пассхендале | 10:15 | J 3 | |
18 | 29 декабря 1917 г. | Spad | 19 Sqdn | Драйбанк | 11:20 | J 3 |
19 | 22 января 1918 г. | A-W FK 8 | B3313, 35 Sqdn | Ю Драйбанка | 13:05 | J 3 |
20 | 4 февраля 1918 г. | SE 5a | Пулкапелле | 12:20 | J 3 | |
21 | 1 апреля 1918 г. | Breguet XIV | Мениль | J 72 | ||
22 | 6 апреля 1918 г. | Letord | J 72 | |||
23 | 7 апреля 1918 г. | Spad | Мондидье | J 72 | ||
24 | 11 апреля 1918 г. | Nieuport | Белль-Ассис | 15:35 | J 72 | |
25 | 22 апреля 1918 г. | Spad | Годенвиллер | 18:40 | J 72 | |
26 | 19 мая 1918 г. | Spad | 18:40 | J 72 | ||
27 | 21 мая 1918 г. | Breguet XIV | J 72 | |||
28 | 31 мая 1918 г. | Spad | Суассон | J 72 | ||
29 | 1 июня 1918 г. | Breguet XIV | Суассон | J 72 | ||
30 | 2 июня 1918 г. | Spad | J 72 | |||
31 | 2 июня 1918 г. | Camel | Форе-де-Лэнь | J 72 | ||
32 | 5 июня 1918 г. | Breguet XIV | Сент-Леже | J 72 | ||
33 | 11 июня 1918 г. | Camel | 73 Sqdn | Фавролль | день | J 72 |
34 | 15 июня 1918 г. | Spad | Ретонд | J 72 | ||
35 | 4 июля 1918 г. | Camel | D6494, 54 Sqdn | Эстре | 20:00 | J 72 |
36 | 15 июля 1918 г. | Spad | Бони | J 72 | ||
37 | 16 июля 1918 г. | Spad | J 72 | |||
38 | 16 июля 1918 г. | Spad | Реймс | J 72 | ||
39 | 19 июля 1918 г. | Spad | Ю Мон-Вуазена | 12:25 | J 72 |
¹ Возможно, RE 8 B6492, 9 Sqdn.
МЕНДЕЛЬ (Mendel) Карл Альберт
Лейтенант Jasta 15, 18
Мендель (которого обычно называли его вторым именем Альберт) родился в Йерихоне 4 октября 1892 г. Прибыв в апреле 1917 г. в Jasta 15, он 20 марта 1918 г. оказался в Jasta 18 в результате массового перевода летчиков в ее состав. Вскоре он стал самым результативным пилотом этой эскадрильи, пока не погиб 6 июня в бою около Эстэра, когда в 18:40 его горящий самолет рухнул на землю, сбитый лейтенантом Б.Р. Рольфсом, пилотом истребителя SE 5a (D5996) из 29-й эскадрильи.
1 | 13 августа 1917 г. | аэростат | 43 или 71 Cie | Понтавер | J 15 | |
2 | 23 октября 1917 г. | Spad 2 | Ю-З Стаубекена | J 15 | ||
3 | 3 мая 1918 г. | DH 4/9 | В Сенверка | 15:30 | J 18 | |
4 | 4 мая 1918 г. | Camel | Гран-сек-Буа | 18:55 | J 18 | |
5 | 11 мая 1918 г. | SE 5a | 1 или 41 Sqdn | Байёль | 18:25 | J 18 |
6 | 1 июня 1918 г. | DH 4 | Лавенти | 16:40 | J 18 | |
7 | 4 июня 1918 г. | RE 8 | 4 Sqdn | Канверсюр | 15:20 | J 18 |
МЕШ (Mesch) Кристиан
Вице-фельдфебель Jasta 26
Служил в Jasta 26 с 28 мая 1918 г., закончил войну с 13 победами. Непонятно, почему Мешу была засчитана его первая победа до поступления в эту эскадрилью (хотя, возможно, ему таким образом добавили его неподтвержденную победу от 15 июля), но записи Jasta 26 фиксируют его первую победу 31 мая как вторую. Второй его жертвой стал лейтенант Л.Т.Э. Тэплин, кавалер ордена «За летные заслуги» - австралийский ас с 12 победами, сбитый и взятый в плен 5 сентября 1918 г. Меш погиб в бою в 1919 г., летая на Балтике против коммунистов.
1 | 1918 г. | |||||
2 | 31 мая 1918 г. | Spad | лес Компьень | 17:06 | J 26 | |
3 | 13 июня 1918 г. | Spad | Виллер-Коттре | 19:30 | J 26 | |
- | 15 июля 1918 г. | Spad н/п | Форе-ле-Васси | J 26 | ||
4 | 22 июля 1918 г. | Spad | ферма Парти | 08:25 | J 26 | |
5 | 8 августа 1918 г. | DH 9 | Пруайяр | 20:15 | J 26 | |
6 | 9 августа 1918 г. | SE 5a | 32 Sqdn | Розьер | 12:30 | J 26 |
7 | 2 сентября 1918 г. | Camel | Окур | 12:40 | J 26 | |
8 | 2 сентября 1918 г. | Camel | Окур | 12:42 | J 26 | |
9 | 5 сентября 1918 г. | Camel | E1407, 4 AFC Sqdn | Кинси | 19:00 | J 26 |
10 | 15 сентября 1918 г. | SE 5a | Реми | J 26 | ||
11 | 15 сентября 1918 г. | аэростат | 8-1-1 | Буари-Нотр-Дам | 19:30 | J 26 |
12 | 16 сентября 1918 г. | Camel | Рейнкур | 17:55 | J 26 | |
13 | 26 сентября 1918 г. | Camel | D8168, 208 Sqdn | З Сен-Кантена | 14:33 | J 26 |