1 | 11 января 1916 г. | Farman | 3 Naval Wing | Седд-уль-Бахр | FA 6 | |
2 | 24 апреля 1916 г. | гидроплан (фр.) | FA 2 | |||
3 | 26 апреля 1916 г. | BE 2c | 30 Sqdn¹ | Кут-эль-Амара | день | FA 2 |
4 | 26 апреля 1916 г. | Short 184 | 8044, Force D, RFC Mesopotamia | Кут-эль-Амара | FA 2 | |
5 | 7 мая 1916 г. | BE 2c | 4558, 30 Sqdn² | река Ефрат | утро | FA 2 |
6 | 7 мая 1916 г. | BE 2c³ | утро | FA 2 | ||
7 | 3 апреля 1917 г. | BE 12 | 4585, 30 Sqdn | Балад, река Тигр | 17:30 | FA 2 |
8 | 15 апреля 1917 г. | BE 2c | 4500, 30 Sqdn | Самарра, река Тигр | FA 2 | |
9 | 28 апреля 1917 г. | Bristol Scout | 30 Sqdn | река Тигр | FA 2 | |
10 | 15 мая 1918 г. | RE 8 | Месопотамия | FA 13 | ||
- | 31 мая 1918 г. | враж. самолет н/п | Месопотамия | FA 13 |
¹ Пилот вернулся на базу.
² Сел на вынужденную посадку на своей территории.
³ Прервал задание из-за неполадок в моторе.
ШВАРЦ (Schwartz) Конрад
Лейтенант Jasta 22, 66
Одержал четыре победы в начале 1918 г. в Jasta 22, а затем 15 июля принял под командование Jasta 66. Одержал свою пятую победу, после чего был сбит фрацузами 18 июля, получил ранение и попал в плен. Насколько известно, умер в лагере военнопленных 24 августа.
1 | 26 февраля 1918 г. | аэростат | 55 Cie | Пон-Сен-Мар | J 22 | |
2 | 3 апреля 1918 г. | Camel | 65 Sqdn | Мезьер | 12:18 | J 22 |
3 | 3 апреля 1918 г. | Camel | 65 Sqdn | Нёвиль | 12:30 | J 22 |
4 | 20 мая 1918 г. | Spad | Борэнь | 08:30 | J 22 | |
5 | 17 июля 1918 г. | Breguet XIV | Дорман | J 66 |
ШВАРЦ (Schwartz) Вильгельм
Лейтенант Jasta 20, 43, 69, 13, 73
Служил в Jasta 20 с ноября 1917 г. по 22 января 1918 г., после чего был переведен в Jasta 43. Был назначен 1 февраля командиром Jasta 69, а 1 мая переведен на ту же должность в Jasta 13, которой командовал до 15 июня, когда получил ранение во время атаки на аэростат. Поправившись, он принял 18 октября командование над Jasta 73. К концу войны одержал восемь официальных побед в четырех разных эскадрильях.
1 | 9 ноября 1917 г. | RE 8 | Ю Первейзе | 12:00 | J 22 | |
- | 23 марта 1918 г. | 2-мест. самолет¹ н/п | Ам | 12:30 | J 69 | |
- | 23 марта 1918 г. | Breguet XIV¹ н/п | Больё | 15:50 | J 69 | |
2 | 2 апреля 1918 г. | Breguet XIV | Урскан | 18:50 | J 69 | |
3 | 6 мая 1918 г. | Breguet XIV | Фрийе | 17:10 | J 13 | |
4 | 15 мая 1918 г. | аэростат | Кенуа | J 13 | ||
5 | 30 мая 1918 г. | аэростат | С Вика | J 13 | ||
6 | 14 июня 1918 г. | Camel | 20:00 | J 13 | ||
7 | 27 октября 1918 г. | Spad | долина Эны | J 73 | ||
8 | 29 октября 1918 г. | аэростат | 86 Cie | Жерменкур | 17:20 | J 73 |
¹ Сел на вынужденную посадку на своей территории.
ШВЕНДЕМАНН (Schwendemann) Йозеф
Вице-фельдфебель SS 14, Jasta 41
Нес службу в окопах в пехоте, был дважды ранен в наземных сражениях, пока в июне 1916 г. не перевелся в авиацию. В феврале 1917 г. Швендеманн получил направление в Schutzstaffel 14, а 23 июля был повышен в звании до вице-фельдфебеля. Пройдя курс истребительной школы, он был назначен в сентябре в Jasta 41. Был награжден золотым военным крестом «За заслуги» 30 сентября 1918 г. и до конца войны одержал 17 побед, хотя подробные записи его эскадрильи за лето 1918 г. имеются не в полном объеме.
Лейтенант Ганс Вайсс, 16 побед, и вице-фельдфебель Йозеф Швендеманн, 17 побед. Оба летали в Jasta 41.
1 | 19 сентября 1917 г. | AR 2 | З Люсса | J 41 | ||
2 | 14 января 1918 г. | Sop 1½ Strutter | Оршвайлер | 15:35 | J 41 | |
3 | 14 марта 1918 г. | Spad | Вельтисматт | J 41 | ||
4 | 18 марта 1918 г. | Breguet XIV | С-В Фуллерна | J 41 | ||
5 | 13 июня 1918 г. | Spad | ферма Нёв-Мезон | J 41 | ||
6 | 17 июня 1918 г. | Spad | J 41 | |||
7 | 26 июня 1918 г. | Spad | J 41 | |||
8 | 29 июня 1918 г. | Spad | J 41 | |||
9 | 7 июля 1918 г. | Nieuport | J 41 | |||
10 | 19 июля 1918 г. | Camel | F6150, 43 Sqdn | Нантёй | 11:50 | J 41 |
11 | 20 июля 1918 г. | Spad | J 41 | |||
12 | 25 июля 1918 г. | Camel | J 41 | |||
13 | 1918 г. | J 41 | ||||
14 | 1918 г. | J 41 | ||||
15 | 1918 г. | J 41 | ||||
16 | 1918 г. | J 41 | ||||
17 | 1918 г. | J 41 |
ЗАЙТ (Seit) Курт
Лейтенант FA 199, Jasta 80
Родился 30 июля 1894 г. Он был в первую очередь инженером, затем стал кадровым офицером, воевавшим на передовой, за что был награжден 3 ноября 1914 г. Железным крестом. После перевода в авиацию сначала служил в баварском FA 199, затем учился в Jastaschule II. Получил распределение 4 июня 1918 г. в Jasta 80, где он был награжден Железным крестом 1-го класса 26 июля, после того как сбил свой первый самолет. Закончил войну с пятью победами. 3 ноября 1918 г. он совместно с лейтенантом Карлом Ромайсом «завалил» лейтенанта Ф.С. Боулза из 45-й эскадрильи, сбившего к тому времени пять германских самолетов, но в конце концов победа над Боулзом была отдана Ромайсу, причем она оказалась его первой и последней победой. За время войны Зайт был ранен четыре раза и имел серебрянный знак «За ранение».