Мировые рекорды, установленные на AHT-6
№ | Дата | Экипаж | Модель, количество и тип двигателей, мощность (л.с.) | Тип рекорда | Показатель |
1. | 11 сентября 1936 г. | Первый пилот - Юмашев А Б., бортмеханик- Калашников А. | АНТ-6, | Подъем с грузом 5000 кг на высоту | 8102 м |
четыре АМ-34ФРН (СССР), 900 л с. | |||||
2. | 16 сентября 1936 г. | Первый пилот - Юмашев А. Б. | АНТ-6, | Подъем с грузом 10000 кг на высоту | 6605м |
четыре АМ-34ФРН, 900 л. с. | |||||
3. | 20 сентября 1936 г. | Первый пилот- Юмашев А. Б., бортмеханик- Шевер- динский Л.И. | АНТ-6, | Подъем на высоту 2000 м с грузом | 12000 кг |
четыре АМ-34ФРН, 900 л. с. | |||||
4. | 28 октября 1936 г. | Первый пилот- Юмашев А.Б. | АНТ-6, | Подъем с грузом 5000 кг на высоту | 8980 м |
четыре АМ-34ФРН, 900 л.с. |
Мировой рекорд, установленный на AHT-20 («Максим Горький»)
N8 Дата | Экипаж | Модель, количество и тип двигателей, мощность (л.с.) | Тип рекорда | Показатель | Источник |
1. 1934г. | Первый пилот - Громов М.М., второй пилот - Журов И.С. | АНТ-20, | Подъем на высоту с грузом: 1.10000 кг 2.15000 кг | 5000 м | «Самолет». 1936. №1. С. 46 |
восемь М-34ФРН (М-3490ПХ), 900 л.с. |
Мировой рекорд, установленный на АНТ-22
N8 Дата | Экипаж | Модель, количество и тип двигателей, мощность (л.с.) | Тип рекорда | Показатель |
1. 8 декабря 1936 г. | Первый пилот - Рябенко Т.В., второй пилот - Ильинский Д., бортмеханик - Кочетов В. | АНТ-22, | Подъем на высоту с грузом 10000 кг на гидроплане | 1942 м |
шесть АМ-34П (СССР), 800 л.с. |
Мировые рекорды, установленные на АНТ-25
N8 Дата | Экипаж | Модель, количество и тип двигателей, мощность (л.с.) | Тип рекорда | Показатель Источник |
1. 12-15 сентября 1934 г. | Первый пилот - Громов М.М,, второй пилот -Филин А.И., штурман - Спирин И.Т. | АНТ-25, | Дальность полета по прямой (длительность полета - 75 ч) | 12411 км Не зарегистрировано ФАИ (СССР не являлся членом ФАИ) |
АМ-34П | ||||
(СССР, аналог РД-2), 950 л.с. | ||||
2. 20-22 июля 1936 г. | Первый пилот-Чкалов В.П., второй пилот - Байдуков Г. Ф., штурман - Беляков А.В. | АНТ-25, | Дальность полета по кривой (длительность полета - 56 ч 20 мин) | 9374 км |
АМ-34П | ||||
(СССР, аналог РД-2), 950 л.с. | ||||
3. 12-14 июля 1937 г. | Первый пилот- Громов М. М. второй пилот- Юмашев А. Б. штурман -Данилин С.А. | АНТ-25, | Дальность полета: | два рекорда 10 148 км |
АМ-34Р | 1. По кривой | |||
(экспериментальный, РД-1), 950 л.с. | 2. По прямой (длительность полета - 62 ч 17 мин) |
Мировой рекорд, установленный ha АНТ-37 («Родина»)
Ns Дата | Экипаж | Модель, количество и тип двигателей, мощность (л.с.) | Тип рекорда | Показатель Источник |
1. 24-25 сентября 1938 г | Первый пилот- Гризодубова B.C. второй пилот - Осипенко П.Д., штурман- Раскова М.М | , АНТ-37, два М-86. 800 л с. | Дальность полета по прямой с женским экипажем (длительность полета- 26 ч 29 мин) | 5908 км Шавров Б. В |
История самолетостроения в СССР до 1938 г. М., 1969. |